Площадь | 25 м2 |
---|
К сравнению добавлено санаториев: 0
Нажмите на иконку рядом с
санаторием, чтобы добавить его в лист сравнения
с 08 апреля по 11 апреля | 4 100 руб./сутки |
---|---|
с 12 апреля по 13 апреля | 3 950 руб./сутки |
с 14 апреля по 27 апреля | 4 100 руб./сутки |
с 28 апреля по 30 апреля | 3 950 руб./сутки |
с 01 мая по 02 мая | 4 400 руб./сутки |
с 03 мая по 10 мая | 4 250 руб./сутки |
с 11 мая по 12 мая | 4 100 руб./сутки |
с 13 мая по 19 мая | 3 950 руб./сутки |
с 20 мая по 21 мая | 4 100 руб./сутки |
с 22 мая по 30 мая | 3 950 руб./сутки |
с 31 мая по 31 мая | 3 800 руб./сутки |
с 01 июня по 26 июня | 3 950 руб./сутки |
с 27 июня по 11 июля | 3 800 руб./сутки |
с 12 июля по 26 июля | 3 950 руб./сутки |
с 27 июля по 28 июля | 3 800 руб./сутки |
с 29 июля по 09 августа | 3 950 руб./сутки |
с 10 августа по 10 августа | 3 800 руб./сутки |
с 11 августа по 12 августа | 3 950 руб./сутки |
с 13 августа по 09 января | 3 800 руб./сутки |
Площадь | 25 м2 |
---|
кондиционер, телевизор, фен, сейф, душ, телефон, интернет в номере, тапочки, шкаф-купе, микроволновая печь, ванная комната, журнальный столик, халаты, банные принадлежности, мини-холодильник, кровать «King size»
с 08 апреля по 11 апреля | 4 233 руб./сутки |
---|---|
с 14 апреля по 27 апреля | 4 233 руб./сутки |
с 01 мая по 02 мая | 4 433 руб./сутки |
с 03 мая по 10 мая | 4 333 руб./сутки |
с 11 мая по 12 мая | 4 233 руб./сутки |
с 20 мая по 21 мая | 4 233 руб./сутки |
с 27 июля по 28 июля | 4 033 руб./сутки |
с 10 августа по 10 августа | 4 033 руб./сутки |
с 13 августа по 09 января | 4 033 руб./сутки |
с по | руб./сутки |
с по | руб./сутки |
с по | руб./сутки |
с по | руб./сутки |
с по | руб./сутки |
с по | руб./сутки |
с по | руб./сутки |
с по | руб./сутки |
с по | руб./сутки |
с по | руб./сутки |
кондиционер, телевизор, фен, сейф, душ, телефон, интернет в номере, тапочки, шкаф-купе, ванная комната, журнальный столик, халаты, банные принадлежности, мини-холодильник, кровать «King size»
с 08 апреля по 11 апреля | 3 875 руб./сутки |
---|---|
с 12 апреля по 13 апреля | 3 725 руб./сутки |
с 01 мая по 02 мая | 4 175 руб./сутки |
с 03 мая по 10 мая | 4 025 руб./сутки |
с 11 мая по 12 мая | 3 875 руб./сутки |
с 13 мая по 19 мая | 3 725 руб./сутки |
с 20 мая по 21 мая | 3 875 руб./сутки |
с 22 мая по 30 мая | 3 725 руб./сутки |
с 31 мая по 31 мая | 3 575 руб./сутки |
с 01 июня по 26 июня | 3 725 руб./сутки |
с 27 июня по 11 июля | 3 575 руб./сутки |
с 12 июля по 26 июля | 3 725 руб./сутки |
с 27 июля по 28 июля | 3 575 руб./сутки |
с 29 июля по 09 августа | 3 725 руб./сутки |
с 10 августа по 10 августа | 3 575 руб./сутки |
с 11 августа по 12 августа | 3 725 руб./сутки |
с 13 августа по 28 декабря | 3 575 руб./сутки |
с 29 декабря по 09 января | 3 325 руб./сутки |
с по | руб./сутки |
кондиционер, телевизор, фен, сейф, душ, телефон, интернет в номере, тапочки, шкаф-купе, журнальный столик, халаты, банные принадлежности, мини-холодильник
с 08 апреля по 11 апреля | 3 867 руб./сутки |
---|---|
с 12 апреля по 13 апреля | 3 767 руб./сутки |
с 14 апреля по 27 апреля | 3 867 руб./сутки |
с 28 апреля по 30 апреля | 3 767 руб./сутки |
с 01 мая по 02 мая | 4 067 руб./сутки |
с 03 мая по 10 мая | 3 967 руб./сутки |
с 11 мая по 12 мая | 3 867 руб./сутки |
с 20 мая по 21 мая | 3 700 руб./сутки |
с по | руб./сутки |
с по | руб./сутки |
с по | руб./сутки |
с по | руб./сутки |
с по | руб./сутки |
с по | руб./сутки |
с по | руб./сутки |
с по | руб./сутки |
с по | руб./сутки |
с по | руб./сутки |
с по | руб./сутки |
кондиционер, телевизор, фен, сейф, душ, телефон, интернет в номере, тапочки, шкаф-купе, ванная комната, журнальный столик, банные принадлежности, мини-холодильник
с 08 апреля по 11 апреля | 3 425 руб./сутки |
---|---|
с 12 апреля по 13 апреля | 3 275 руб./сутки |
с 14 апреля по 27 апреля | 3 425 руб./сутки |
с 28 апреля по 30 апреля | 3 275 руб./сутки |
с 01 мая по 02 мая | 3 725 руб./сутки |
с 03 мая по 10 мая | 3 575 руб./сутки |
с 11 мая по 12 мая | 3 425 руб./сутки |
с 13 мая по 19 мая | 3 275 руб./сутки |
с 20 мая по 21 мая | 3 425 руб./сутки |
с 22 мая по 30 мая | 3 275 руб./сутки |
с 31 мая по 31 мая | 3 125 руб./сутки |
с 01 июня по 26 июня | 3 275 руб./сутки |
с 27 июня по 11 июля | 3 125 руб./сутки |
с 12 июля по 26 июля | 3 275 руб./сутки |
с 27 июля по 28 июля | 3 125 руб./сутки |
с 29 июля по 09 августа | 3 275 руб./сутки |
с 10 августа по 10 августа | 3 125 руб./сутки |
с 11 августа по 12 августа | 3 275 руб./сутки |
с 13 августа по 28 декабря | 3 125 руб./сутки |
кондиционер, телевизор, фен, сейф, душ, телефон, интернет в номере, тапочки, шкаф-купе, журнальный столик, халаты, банные принадлежности, мини-холодильник, кровать «King size»
с 08 апреля по 11 апреля | 4 100 руб./сутки |
---|---|
с 12 апреля по 13 апреля | 3 950 руб./сутки |
с 14 апреля по 27 апреля | 4 100 руб./сутки |
с 28 апреля по 30 апреля | 3 950 руб./сутки |
с 01 мая по 02 мая | 4 400 руб./сутки |
с 03 мая по 10 мая | 4 250 руб./сутки |
с 11 мая по 12 мая | 4 100 руб./сутки |
с 13 мая по 19 мая | 3 950 руб./сутки |
с 20 мая по 21 мая | 4 100 руб./сутки |
с 22 мая по 30 мая | 3 950 руб./сутки |
с 31 мая по 31 мая | 3 800 руб./сутки |
с 01 июня по 26 июня | 3 950 руб./сутки |
с 27 июня по 11 июля | 3 800 руб./сутки |
с 12 июля по 26 июля | 3 950 руб./сутки |
с 27 июля по 28 июля | 3 800 руб./сутки |
с 29 июля по 09 августа | 3 950 руб./сутки |
с 10 августа по 10 августа | 3 800 руб./сутки |
с 11 августа по 12 августа | 3 950 руб./сутки |
с 13 августа по 09 января | 3 800 руб./сутки |
На этот e-mail мы вышлем Вам письмо со ссылкой для подтверждения того, что Вы реальный человек.